Обратная связь
Емкостное оборудование из стеклопластика
Емкости из стеклопластика применяются:
- для хранения чистой воды, в том числе как противопожарные резервуары (емкости);
- для хранения химических агрессивных жидкостей (емкости из эпоксивинилхлоридных смол);
- для транспортировки и хранения пищевых продуктов, питьевой воды;
- для накопления сточной воды и хранения технической.
Срок службы стеклопластика - более 50 лет.
Накопительная емкость из стеклопластика

Накопительные емкости имеют легкий удельный вес, относительно металлических и приятный эстетический вид.
Резервуары используют в различных исполнениях:
- Подземные, надземные.
- Горизонтальные, вертикальные.
Подземные ёмкости требуют монтажа на утрамбованный грунт или железобетонную плиту. Фундамент под емкость определяется расчетным путем.
При установки емкости под проезжей частью, над установкой выполняется монолитная железобетонная плита из армированного бетона, а стеклопластиковые люки заменяются по месту на чугунные.
Монтаж резервуара на поверхности: необходимо произвести обвязку металлическим каркасом или забетонировать на 1/3 диаметра. Подводящие трубопроводы должны крепится на постоянных опорах.
Стандартная толщина стенки емкости рассчитана на заглубление до 1,8 метра. При особых условиях: заглубления более 1,8 метра, сейсмическая зона и т.п. - требуется увеличение толщины стенки.
Расчет резервуара осуществляется по следующим параметрам:
- пожарный резервуар рассчитывается в зависимости от объема воды, необходимой для тушения одновременных пожаров;
- аккумулирующая емкость для химических жидкостей рассчитывается, согласно графика потребления реагентов;
- емкость для сточной воды (накопительная емкость) должна быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее объема бака ассенизационной машины.
Для увеличения общего полезного объема хранимой жидкости, емкости размещают параллельно.
Так же допускается отступление от типовых решений, по вашим чертежам:
- пластиковые емкости промежуточных объемов;
- многосекционные емкости.
Топливная емкость (под нефтепродукты)
Применяются для хранения:
- дизельного топлива;
- нефтепродуктов;
- солярки;
- химических сред;
- масел и других агрессивных сред.
Накопительная емкость для топлива

Корпус заправочной емкости в случае необходимости снабжается отверстием для расположения датчиков контроля уровня топлива, или его давления, а также сливное отверстие.
В процессе изготовления емкости для топлива, применяются химически стойкие компоненты. Топливные баки используются при температуре от -50 до +70?C.
При отсутствии полного задания от заказчика условий эксплуатации резервуара, требования принимаются проектировщиком, с учетом положений Строительных Норм и Правил и согласовываются с заказчиком в Техническом задании.
Монтажная схема накопительной емкости из стеклопластика

Цены на накопительные емкости из стеклопластика
| Объем накопительной емкости, м3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (D, мм) | А | 1 100 | 1 100 | – | – | – | – | – | – |
| В | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | – | – | |
| С | – | – | – | – | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| E | – | – | – | – | – | – | – | 2 500 | |
| F | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Длина (L, мм) | А | 5 000 | 6 000 | – | – | – | – | – | – |
| В | 2 850 | 3 450 | 4 600 | 5 700 | 6 900 | 8 600 | – | – | |
| C | – | – | – | – | 3 850 | 4 800 | 6 400 | 8 000 | |
| E | – | – | – | – | – | – | – | 5 100 | |
| F | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Масса емкости, т | 0,24 | 0,29 | 0,4 | 0,46 | 0,56 | 0,63 | 0,86 | 1,01 | |
| Стоимость* (руб.) в т.ч. НДС | 70 000 | 81 500 | 98 000 | 125 000 | 142 000 | 172 000 | 227 000 | 304 000 | |
* Стоимость указана ориентировочно при исполнении емкости в подземном варианте.
Цены на накопительные емкости из стеклопластика
| Объем накопительной емкости, м3 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (D, мм) | А | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| С | 2 000 | 2 000 | – | – | – | – | – | – | |
| E | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | – | – | |
| F | – | – | – | – | – | – | 3 200 | 3 200 | |
| Длина (L, мм) | А | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| C | 9 600 | 12 800 | – | – | – | – | – | – | |
| E | 6 200 | 8 200 | 10 200 | 11 300 | 12 250 | 14 300 | – | – | |
| F | – | – | – | – | – | – | 10 000 | 12 500 | |
| Масса емкости, т | 1,38 | 1,69 | 2,15 | 2,40 | 2,84 | 3,25 | 3,56 | 4,9 | |
| Стоимость* (руб.) в т.ч. НДС | 400 000 | 483 000 | 595 000 | 685 000 | 750 000 | 850 000 | 950 000 | 1 080 000 | |
* Стоимость указана ориентировочно при исполнении емкости в подземном варианте.
Цены на емкости из стеклопластика для топлива
| Объем накопительной емкости, м3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (D, мм) | А | 1 100 | 1 100 | – | – | – | – | – | – |
| В | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | – | – | |
| С | – | – | – | – | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| E | – | – | – | – | – | – | – | 2 500 | |
| F | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Длина (L, мм) | А | 5 000 | 6 000 | – | – | – | – | – | – |
| В | 2 850 | 3 450 | 4 600 | 5 700 | 6 900 | 8 600 | – | – | |
| C | – | – | – | – | 3 850 | 4 800 | 6 400 | 8 000 | |
| E | – | – | – | – | – | – | – | 5 100 | |
| F | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Стоимость* (руб.) в т.ч. НДС | 140 000 | 163 000 | 196 000 | 250 000 | 284 000 | 344 000 | 454 000 | 608 000 | |
* Стоимость указана ориентировочно при исполнении емкости в подземном варианте.
Цены на емкости из стеклопластика для топлива
| Объем накопительной емкости, м3 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр (D, мм) | А | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| С | 2 000 | 2 000 | – | – | – | – | – | – | |
| E | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | – | – | |
| F | – | – | – | – | – | – | 3 200 | 3 200 | |
| Длина (L, мм) | А | – | – | – | – | – | – | – | – |
| В | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| C | 9 600 | 12 800 | – | – | – | – | – | – | |
| E | 6 200 | 8 200 | 10 200 | 11 300 | 12 250 | 14 300 | – | – | |
| F | – | – | – | – | – | – | 10 000 | 12 500 | |
| Стоимость* (руб.) в т.ч. НДС | 800 000 | 966 000 | 1 190 000 | 1 370 000 | 1 500 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | 2 160 000 | |
* Стоимость указана ориентировочно при исполнении емкости в подземном варианте.
