/* Чтобы не было проблем с IE, удаляем все пробелы между тегами в меню */ ?>
/* Вот теперь и выводим меню */ ?>
/* Форма обратной связи, если мы не на главной */ ?>
Обратная связь
На главную \ Автомойки \ Цены на оборудование
Цены на очистное оборудование для автомоек
Флотаторы серии ФФУ
Модель | Произв. м3/ч | Потребл. мощность (кВт) | Габаритные размеры (м) | Масса (т), сухая / с водой | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ФФУ-1К | 1,0 | 2,3 | 1180 х 1100 х 1440 | 0,25 / 0,63 | по запросу |
ФФУ-2М | 2,0 | 2,3 | 1450 х 1330 х 1720 | 0,37 / 1,0 | по запросу |
ФФУ-4М | 4,0 | 4,2 | 1785 х 1530 х 1700 | 0,65 / 2,28 | по запросу |
Системы оборотного водоснабжения УТК-Фламинго
Модель | Произв. м3/ч | Потр. мощн. (кВт) | Габаритные размеры (м) | Масса (т), сухая / с водой | Цена, руб., в т.ч. НДС |
---|---|---|---|---|---|
УТК «Фламинго-0,5» | 0,5 | 0,77 | 1,75 x 0,95 x 1,7 | 0,25 / 1,3 | по запросу |
УТК «Фламинго-1» | 1 | 1,15 | 2,25 x 1,15 x 1,85 | 0,32 / 2,5 | по запросу |
УТК «Фламинго-2» | 2 | 1,15 | 2,75 x 1,4 x 2,15 | 0,47 / 4,6 | по запросу |
УТК «Фламинго-4» | 4 | 1,9 | 3,3 x 1,6 x 1,8 | 0,9 / 9,0 | по запросу |
УТК «Фламинго-6» | 6 | 1,9 | 4,1 x 2,1 x 2,0 | 1,12 / 14,0 | по запросу |
УТК «Фламинго-10» | 10 | 4,4 | 5,5 x 2,2 x 2,5 | 2,0 / 23,0 | по запросу |
УТК «Фламинго-15» | 15 | 8,0 | 7,0 x 2,5 x 2,8 | 3,0 / 35,0 | по запросу |
УТК «Фламинго-20» | 20 | 8,0 | 8,5 x 2,7 x 3,0 | 3,5 / 45,0 | по запросу |
Флотаторы серии ФЛГ
Модель | Произв. м3/ч | Потребл. мощность (кВт) | Габаритные размеры (м) | Масса (т), сухая / с водой | Цена, руб., в т. ч. НДС 18% |
---|---|---|---|---|---|
ФЛГ-0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,7 x 0,3 x 0,3 | 0,025 / 0,075 | по запросу |
ФЛГ-1 | 1 | 0,75 | 1,0 x 0,6 x 0,45 | 0,075 / 0,35 | по запросу |
ФЛГ-2 | 2 | 0,75 | 1,1 x 1,0 x 0,45 | 0,12 / 0,62 | по запросу |
Фильтры сорбционные для ФЛГ
Модель | Произв. м3/ч | Габаритные размеры (м) | Масса (т) | Цена, руб., в т. ч. НДС 18% |
---|---|---|---|---|
Фильтр сорбционный-1 | 1 | 1,0 х 0,5 х 0,8 | 0,07 | по запросу |
Фильтр сорбционный-2 | 2 | 1,0 х 1,0 х 0,8 | 0,12 | по запросу |
Фильтр сорбционный-4 | 4 | 1,4 х 1,2 х 0,8 | 0,15 | по запросу |
Очистная система СКАТ
Модель | Произв. м3/ч | Потребл. мощность (кВт) | Габаритные размеры (м) | Масса (т), сухая / с водой | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Система «СКАТ-1» | 1 | 3,0 | 2,67 х 1,47 х 1,70 | 0,575 / 2,574 | по запросу |
Система «СКАТ-1» нерж. сталь | 1 | 3,0 | 2,67 х 1,47 х 1,70 | 0,575 / 2,574 | по запросу |
Система «СКАТ-2» | 2 | 3,4 | 3,61 х 1,85 х 1,80 | 1,08 / 5,27 | по запросу |
Система «СКАТ-2» нерж. сталь | 2 | 3,4 | 3,61 х 1,85 х 1,80 | 1,08 / 5,27 | по запросу |
Система «СКАТ-4» | 4 | 5,8 | 1,9 х 4,01 х 2,35 | 1,6 / 6,6 | по запросу |
Система «СКАТ-6» | 6 | 5,8 | 2,7 х 5,0 х 2,3 | 1,9 / 9,5 | по запросу |
© 2024 ООО «ЗКО „Локсимер“»
ООО «Завод композитного оборудования „Локсимер“»
Россия, г. Ярославль,
ул. Спартаковская, 1д, стр. 35
ул. Спартаковская, 1д, стр. 35
тел: +7 (4852) 58-05-96
email: info@voda2000.ru