Обратная связь
Установка ЮНИЛОС(SBM)
Общие сведения
Очистные сооружения ЮНИЛОС(СБМ) используются для очистки бытовых сточных вод. Станция биологической очистки, в отличии от существующих септиков, производит очистку от органических загрязнений с возможностью сброса очищенных сточных вод на рельеф местности. Основным из достоинств установки является высокая степень очистки сточных вод от всех видов органических загрязнений и отсутствие дурных запахов, неизбежно сопровождающих анаэробные процессы, проходящие в септиках и биофильтрах.
Использование очистных сооружений "ЮНИЛОС(SBM)" выгоднее и проще, чем использование выгребных ям, септиков, биофильтров, которые требуют использования ассенизационной машины и сложных технологий доочистки сточных вод.
Установка ЮНИЛОС(SBM)
Преимущества установки модельного ряда "ЮНИЛОС(SBM)":
- Компактность и малый вес;
- Простота технического обслуживания при эксплуатации;
- Минимальное энергопотребление;
- Корпус установки водонепроницаем;
- Возможность установки дистанционных датчиков исправного функционирования;
- Высокий эффект очистки;
- Длительный срок эксплуатации;
- Отсутствие внутренних движущих деталей;
- Легкая, прочная установка в едином корпусе;
- Экологическая безопасность.
Список регламентных работ по обслуживанию установки:
- Раз в 3 месяца — удаление ила из отстойника с помощью штатного насоса (входящего в комплект установки);
- очистка стенок вторичного отстойника;
- очистка фильтров воздуходувки. - Раз в 6 месяцев — удаление ила из отстойника с помощью дренажного насоса (если не имело место удаление ила с помощью штатного насоса после 3 месяцев эксплуатации);
- очистка мамут-насоса неочищенной воды и фильтра крупных нечистот;
- очистка уловителя для волос в аэротанке. - Раз в 2 года — замена мембран компрессора.
- Раз в 5 лет — очистка уравнительного резервуара и аэротанка от минерализованного ила.
Работа очистной станции полностью автоматизированная и не требует ежедневного обслуживания.
Корпус ЮНИЛОС (SBM) изготовлен из пластика с длительным сроком службы (не менее 50 лет).
Срок службы аэрационного элемента 10 лет.
Срок службы компрессора 5-10 лет.
В рамках профилактики рекомендуется 1 раз в 3 года заменять мембрану компрессора.
Технические характеристики
Модель | Кол-во обсл. персонала | Произво- дительность | Мощность | Потребление электроэнергии | Вес | Габариты (Д х Ш х В) |
---|---|---|---|---|---|---|
чел | м3/сут | Вт | кВт/сут | кг | м | |
ЮНИЛОС АСТРА-3 | 3 | 0,6 | - | - | 120 | 1,0х0,82х2,13 |
ЮНИЛОС АСТРА-5 | 5 | 1 | ~50 | 1,20 | 250 | 1,0х1,0х2,36 |
ЮНИЛОС АСТРА-8 | 8 | 1,6 | ~60 | 1,44 | 350 | 1,5х1,0х2,36 |
ЮНИЛОС АСТРА-10 | 10 | 2 | ~60 | 1,44 | 420 | 2,0х1,1х2,36 |
ЮНИЛОС АСТРА-15 | 15 | 3 | ~80 | 1,92 | 430 | 2,5х1,1х2,36 |
ЮНИЛОС АСТРА-20 | 20 | 4 | ~150 | 3,60 | 530 | 2,0х1,6х2,36 |
ЮНИЛОС АСТРА-30 | 30 | 6 | ~200 | 4,80 | 600 | 2,0х2,0х2,50 |
ЮНИЛОС АСТРА-40 | 40 | 8 | ~370 | 8,88 | 600 | 3,0х2,0х2,50 |
ЮНИЛОС АСТРА-50 | 50 | 10 | ~370 | 8,88 | 850 | 3,0х2,0х2,50 |
ЮНИЛОС АСТРА-75 | 75 | 15 | ~600 | 14,40 | 1 050 | 4,0х3,0х2,50 |
ЮНИЛОС АСТРА-100 | 100 | 20 | ~750 | 18,00 | 1 200 | 4,0х3,0х2,50 |
ЮНИЛОС АСТРА-150 | 150 | 30 | ~800 | 28,80 | 2 100 | 4,0х4,32х2,50 |
Цена базового варианта (руб., в т.ч. НДС)
Модель | Высота | SBM Астра* |
---|---|---|
м | руб | |
ЮНИЛОС АСТРА-3 | 2,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-5 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-5 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-5 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-8 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-8 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-8 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-10 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-10 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-10 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-15 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-15 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-15 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-20 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-20 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-20 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-30 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-30 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-30 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-40 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-40 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-40 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-50 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-50 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-50 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-75 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-75 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-75 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-100 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-100 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-100 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-150 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-150 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-150 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-200 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-200 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-200 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-250 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-250 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-250 лонг | 3,00 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-300 | 2,36 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-300 миди | 2,50 | по запросу |
ЮНИЛОС АСТРА-300 лонг | 3,00 | по запросу |
* Уровнемер поплавковый
Общие монтажные чертежи установки ЮНИЛОС(SBM)
В зависимости от высоты залегания канализационной трубы, очистные сооружения ЮНИЛОС (СБМ) изготавливающего размера, изменяется высота горловины.
Изменения размера установки не влияет на технологию очистки и предназначено для:
- более глубокого заложения установки, связанного с наличием санузлов в цокольных этажах или глубоким заложением канализационных коммуникаций;
- особенностями рельефа земельного участка.
Монтажная схема установок ЮНИЛОС(SBM) обычного класса h=2350 мм
Монтажная схема установок ЮНИЛОС(SBM) класса midi h=2500 мм
Монтажная схема установок ЮНИЛОС(SBM) класса long h=3000 мм
ул. Спартаковская, 1д, стр. 35